Гидромолот Indeco HP600 | |
Техничесикие характеристики: | |
Вес экскаватора | тонн 3~10,5 |
Вес гидромолота (при работе) | Р.В кг 340 / W.T.P. кг 390 |
Диаметр пики | мм 75 |
Требуемая подача масла | л/мин 50~80 |
Установленное давление для гидромолота | Бар 105~130 |
Установленное давление для экскаватора | Бар 170 |
Максимальное противодавление | Бар 11 |
Энергия удара | джоуль 720 |
Число ударов в минуту | 600~1340 |
В комплектацию входит → | плита |
пика конус | |
пика клин | |
шланги | |
шланги |